发布日期:2020-09-02 11:33:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6722 | 6682 | 6830 | 6683 | 9 | 22603 | 6674 |
LmeS_铝3M | 1803 | 1801 | 1824 | 1818.5 | 20.5 | 16993 | 1798 |
LmeS_锌3M | 2525.5 | 2521.5 | 2583 | 2553 | 37 | 13319 | 2516 |
LmeS_镍3M | 15435 | 15415 | 15745 | 15540 | 220 | 10108 | 15320 |
LmeS_锡3M | 17850 | 17850 | 18240 | 18150 | 375 | 686 | 17775 |
LmeS_铅3M | 1980.5 | 1968 | 2014 | 1975.5 | 1 | 6229 | 1974.5 |
Lme场内_铜现 | 6708.8 | 6708.8 | 6708.8 | 6708.8 | 11.3 | 0 | 6697.5 |
Lme场内_铝现 | 1781.4 | 1781.4 | 1781.4 | 1781.4 | 16.9 | 0 | 1764.5 |
Lme场内_锌现 | 2529.3 | 2529.3 | 2529.3 | 2529.3 | 38 | 0 | 2491.3 |
Lme场内_镍现 | 15507.5 | 15507.5 | 15507.5 | 15507.5 | 171 | 0 | 15336.5 |
Lme场内_锡现 | 18205.6 | 18205.6 | 18205.6 | 18205.6 | 338.6 | 0 | 17867 |
Lme场内_铅现 | 1945.8 | 1945.8 | 1945.8 | 1945.8 | -1.3 | 0 | 1947 |
场内_铝合金现 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 140 | 0 | 1320 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!