发布日期:2020-08-26 08:50:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
LmeS_铜3M | 6519 | 6489.5 | 6544 | 6536 | 19 | 8571 |
LmeS_铝3M | 1770 | 1765 | 1780 | 1779 | 9 | 7980 |
LmeS_锌3M | 2447.5 | 2447.5 | 2490 | 2478 | 29 | 5903 |
LmeS_镍3M | 14900 | 14805 | 15010 | 15005 | 100 | 5402 |
LmeS_锡3M | 17375 | 17320 | 17490 | 17370 | 5 | 149 |
LmeS_铅3M | 1981.5 | 1978.5 | 2013 | 1988 | 6.5 | 3001 |
Lme场内_铜现 | 6546.3 | 6546.3 | 6546.3 | 6546.3 | 12.5 | 0 |
Lme场内_铝现 | 1734.9 | 1734.9 | 1734.9 | 1734.9 | 4.8 | 0 |
Lme场内_锌现 | 2456.3 | 2456.3 | 2456.3 | 2456.3 | 36.8 | 0 |
Lme场内_镍现 | 14938 | 14938 | 14938 | 14938 | 54 | 0 |
Lme场内_锡现 | 17371.8 | 17371.8 | 17371.8 | 17371.8 | 62.8 | 0 |
Lme场内_铅现 | 1969.5 | 1969.5 | 1969.5 | 1969.5 | 13.8 | 0 |
场内_铝合金现 | 1342.3 | 1342.3 | 1342.3 | 1342.3 | 0.3 | 0 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!