发布日期:2020-08-14 17:09:31来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 113,200 | -675 |
铝 | 1,594,325 | -6,200 |
铅 | 119,000 | +200 |
锌 | 213,950 | +125 |
锡 | 4,275 | +105 |
镍 | 238,638 | +1,410 |
铝合金 | 6,120 | +240 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!