发布日期:2020-08-13 16:58:52来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 113,875 | -700 |
铝 | 1,600,525 | -5,875 |
铅 | 118,800 | +1,000 |
锌 | 213,825 | +1,075 |
锡 | 4,170 | +10 |
镍 | 237,228 | +1,362 |
铝合金 | 5,880 | 0 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!