发布日期:2020-08-03 11:06:53来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年7月1日 | 1,593.50 | 1,593.50 | 1,593.50 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,593.50 |
2020年7月2日 | 1,601.50 | 1,601.50 | 1,601.50 | 1,621.50 | 1,621.50 | 1,621.50 | 1,601.50 |
2020年7月3日 | 1,581.50 | 1,581.50 | 1,581.50 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,581.50 |
2020年7月6日 | 1,593.00 | 1,593.00 | 1,593.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 1,626.00 | 1,593.00 |
2020年7月7日 | 1,596.50 | 1,596.50 | 1,596.50 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,596.50 |
2020年7月8日 | 1,619.00 | 1,619.00 | 1,619.00 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,619.00 |
2020年7月9日 | 1,659.50 | 1,659.50 | 1,659.50 | 1,687.00 | 1,687.00 | 1,687.00 | 1,659.50 |
2020年7月10日 | 1,639.50 | 1,639.50 | 1,639.50 | 1,669.00 | 1,669.00 | 1,669.00 | 1,639.50 |
2020年7月13日 | 1,664.50 | 1,664.50 | 1,664.50 | 1,695.50 | 1,695.50 | 1,695.50 | 1,664.50 |
2020年7月14日 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,640.00 |
2020年7月15日 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,651.00 |
2020年7月16日 | 1,627.00 | 1,627.00 | 1,627.00 | 1,660.50 | 1,660.50 | 1,660.50 | 1,627.00 |
2020年7月17日 | 1,618.00 | 1,618.00 | 1,618.00 | 1,654.50 | 1,654.50 | 1,654.50 | 1,618.00 |
2020年7月20日 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,621.00 |
2020年7月21日 | 1,646.50 | 1,646.50 | 1,646.50 | 1,682.50 | 1,682.50 | 1,682.50 | 1,646.50 |
2020年7月22日 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,686.50 | 1,686.50 | 1,686.50 | 1,651.00 |
2020年7月23日 | 1,661.00 | 1,661.00 | 1,661.00 | 1,697.50 | 1,697.50 | 1,697.50 | 1,661.00 |
2020年7月24日 | 1,654.50 | 1,654.50 | 1,654.50 | 1,692.00 | 1,692.00 | 1,692.00 | 1,654.50 |
2020年7月27日 | 1,661.50 | 1,661.50 | 1,661.50 | 1,700.50 | 1,700.50 | 1,700.50 | 1,661.50 |
2020年7月28日 | 1,671.00 | 1,671.00 | 1,671.00 | 1,709.00 | 1,709.00 | 1,709.00 | 1,671.00 |
2020年7月29日 | 1,687.00 | 1,687.00 | 1,687.00 | 1,726.50 | 1,726.50 | 1,726.50 | 1,687.00 |
2020年7月30日 | 1,681.50 | 1,681.50 | 1,681.50 | 1,719.00 | 1,719.00 | 1,719.00 | 1,681.50 |
2020年7月31日 | 1,685.50 | 1,685.50 | 1,685.50 | 1,722.00 | 1,722.00 | 1,722.00 | 1,685.50 |
平均 | 1,639.35 | 1,639.35 | 1,639.35 | 1,672.93 | 1,672.93 | 1,672.93 | 1,639.35 |
最高 | 1,687.00 | 1,687.00 | 1,687.00 | 1,726.50 | 1,726.50 | 1,726.50 | 1,687.00 |
最低 | 1,581.50 | 1,581.50 | 1,581.50 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,581.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!