发布日期:2020-08-03 11:00:06来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年7月1日 | 6,016.50 | 6,016.50 | 6,016.50 | 6,023.50 | 6,023.50 | 6,023.50 | 6,016.50 |
2020年7月2日 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,083.00 | 6,083.00 | 6,083.00 | 6,080.00 |
2020年7月3日 | 6,022.50 | 6,022.50 | 6,022.50 | 6,021.00 | 6,021.00 | 6,021.00 | 6,022.50 |
2020年7月6日 | 6,112.00 | 6,112.00 | 6,112.00 | 6,105.00 | 6,105.00 | 6,105.00 | 6,112.00 |
2020年7月7日 | 6,086.00 | 6,086.00 | 6,086.00 | 6,089.00 | 6,089.00 | 6,089.00 | 6,086.00 |
2020年7月8日 | 6,194.00 | 6,194.00 | 6,194.00 | 6,197.50 | 6,197.50 | 6,197.50 | 6,194.00 |
2020年7月9日 | 6,339.50 | 6,339.50 | 6,339.50 | 6,339.50 | 6,339.50 | 6,339.50 | 6,339.50 |
2020年7月10日 | 6,322.50 | 6,322.50 | 6,322.50 | 6,320.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 6,322.50 |
2020年7月13日 | 6,545.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | 6,545.00 |
2020年7月14日 | 6,489.50 | 6,489.50 | 6,489.50 | 6,491.00 | 6,491.00 | 6,491.00 | 6,489.50 |
2020年7月15日 | 6,507.00 | 6,507.00 | 6,507.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,507.00 |
2020年7月16日 | 6,385.00 | 6,385.00 | 6,385.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | 6,384.00 | 6,385.00 |
2020年7月17日 | 6,454.50 | 6,454.50 | 6,454.50 | 6,447.00 | 6,447.00 | 6,447.00 | 6,454.50 |
2020年7月20日 | 6,416.50 | 6,416.50 | 6,416.50 | 6,410.50 | 6,410.50 | 6,410.50 | 6,416.50 |
2020年7月21日 | 6,513.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 6,505.00 | 6,505.00 | 6,505.00 | 6,513.00 |
2020年7月22日 | 6,527.00 | 6,527.00 | 6,527.00 | 6,506.00 | 6,506.00 | 6,506.00 | 6,527.00 |
2020年7月23日 | 6,533.50 | 6,533.50 | 6,533.50 | 6,510.50 | 6,510.50 | 6,510.50 | 6,533.50 |
2020年7月24日 | 6,412.50 | 6,412.50 | 6,412.50 | 6,389.50 | 6,389.50 | 6,389.50 | 6,412.50 |
2020年7月27日 | 6,425.50 | 6,425.50 | 6,425.50 | 6,420.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | 6,425.50 |
2020年7月28日 | 6,399.50 | 6,399.50 | 6,399.50 | 6,393.00 | 6,393.00 | 6,393.00 | 6,399.50 |
2020年7月29日 | 6,475.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | 6,468.00 | 6,475.00 |
2020年7月30日 | 6,433.50 | 6,433.50 | 6,433.50 | 6,428.00 | 6,428.00 | 6,428.00 | 6,433.50 |
2020年7月31日 | 6,446.50 | 6,446.50 | 6,446.50 | 6,439.50 | 6,439.50 | 6,439.50 | 6,446.50 |
平均 | 6,353.76 | 6,353.76 | 6,353.76 | 6,348.59 | 6,348.59 | 6,348.59 | 6,353.76 |
最高 | 6,545.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | 6,545.00 |
最低 | 6,016.50 | 6,016.50 | 6,016.50 | 6,021.00 | 6,021.00 | 6,021.00 | 6,016.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!