发布日期:2020-07-28 06:34:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6410.5 | 6389.5 | 6471 | 6430 | 30 | 6430 | 6434.5 | 11095 | 0.47% | 6400 |
LmeS_铝3 | 1696.5 | 1696.5 | 1710 | 1710 | 13 | 1709.5 | 1710 | 7619 | 0.77% | 1697 |
LmeS_锌3 | 2213.5 | 2205.5 | 2238.5 | 2235 | 23.5 | 2234 | 2236 | 5570 | 1.06% | 2211.5 |
LmeS_镍3 | 13650 | 13650 | 13865 | 13800 | 165 | 13790 | 13795 | 6260 | 1.21% | 13635 |
LmeS_锡3 | 17670 | 17620 | 18050 | 18050 | 430 | 17975 | 18030 | 460 | 2.44% | 17620 |
LmeS_铅3 | 1811 | 1811 | 1860 | 1855.5 | 45 | 1855.5 | 1857.5 | 4755 | 2.49% | 1810.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!