发布日期:2020-07-27 17:08:42来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 138,025 | -3,700 |
铝 | 1,668,500 | +19,225 |
铅 | 117,700 | +10,100 |
锌 | 158,825 | +4,325 |
锡 | 3,875 | -75 |
镍 | 234,948 | +312 |
铝合金 | 5,540 | -200 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!