发布日期:2020-07-24 06:20:50来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6485 | 6433.5 | 6552 | 6506 | 29 | 6506.5 | 6511 | 12585 | 0.45% | 6477 |
LmeS_铝3 | 1689 | 1682.5 | 1709 | 1707.5 | 18 | 1706.5 | 1707.5 | 11363 | 1.07% | 1689.5 |
LmeS_锌3 | 2210.5 | 2198 | 2244 | 2238 | 33 | 2236 | 2238.5 | 6745 | 1.50% | 2205 |
LmeS_镍3 | 13080 | 13070 | 13705 | 13685 | 605 | 13680 | 13690 | 12741 | 4.63% | 13080 |
LmeS_锡3 | 17525 | 17445 | 17850 | 17850 | 275 | 17810 | 17850 | 458 | 1.56% | 17575 |
LmeS_铅3 | 1822 | 1808.5 | 1842 | 1828.5 | 14.5 | 1828.5 | 1830 | 3332 | 0.80% | 1814 |
LME铜现 | 6570 | 6570 | 6570 | 6570 | 67 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 6503 |
LME铝现 | 1664.3 | 1664.3 | 1664.3 | 1664.3 | 9.3 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1655 |
LME锌现 | 2234.8 | 2234.8 | 2234.8 | 2234.8 | 28.5 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2206.3 |
LME镍现 | 13650.8 | 13650.8 | 13650.8 | 13650.8 | 556.5 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 13094.3 |
LME锡现 | 17853 | 17853 | 17853 | 17853 | 223 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 17630 |
LME铅现 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 22.2 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1784.8 |
铝合金现 | 1315.5 | 1315.5 | 1315.5 | 1315.5 | 25.2 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1290.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!