发布日期:2020-07-23 17:06:00来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 143,800 | -1,250 |
铝 | 1,640,425 | -7,800 |
铅 | 97,575 | 10,650 |
锌 | 150,050 | 16,600 |
锡 | 3,970 | -15 |
镍 | 235,146 | -36 |
铝合金 | 5,740 | -60 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!