发布日期:2020-07-22 09:41:03来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6513 | 6513 | 6505 | 6505 | 6513 |
铝 | 1646.5 | 1646.5 | 1682.5 | 1682.5 | 1646.5 |
铅 | 1814 | 1814 | 1833.5 | 1833.5 | 1814 |
锌 | 2207.5 | 2207.5 | 2218 | 2218 | 2207.5 |
镍 | 13315 | 13315 | 13367 | 13367 | 13315 |
锡 | 17485 | 17485 | 17465 | 17465 | 17485 |
铝合金 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
铝合金-NASAAC | 1275 | 1275 | 1277 | 1277 | 1275 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!