发布日期:2020-07-18 06:24:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6419.5 | 6387.5 | 6464 | 6437 | 27 | 6437.5 | 6444.5 | 10948 | 0.42% | 6410 |
LmeS_铝3 | 1669 | 1652 | 1669.5 | 1663 | -5.5 | 1663 | 1664.5 | 8627 | -0.33% | 1668.5 |
LmeS_锌3 | 2215.5 | 2178.5 | 2218.5 | 2181.5 | -32.5 | 2180 | 2182 | 6255 | -1.47% | 2214 |
LmeS_镍3 | 13400 | 13080 | 13450 | 13115 | -285 | 13110 | 13130 | 4432 | -2.13% | 13400 |
LmeS_锡3 | 17350 | 17250 | 17380 | 17265 | -75 | 17255 | 17370 | 207 | -0.43% | 17340 |
LmeS_铅3 | 1839.5 | 1810 | 1847 | 1813.5 | -26 | 1812.5 | 1815 | 3300 | -1.41% | 1839.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!