发布日期:2020-07-17 06:45:26来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6404 | 6305.5 | 6442.5 | 6410 | 15.5 | 6409 | 6411.5 | 18415 | 0.24% | 6394.5 |
LmeS_铝3 | 1679 | 1656 | 1682 | 1668.5 | -10 | 1668 | 1669 | 13979 | -0.60% | 1678.5 |
LmeS_锌3 | 2205 | 2174.5 | 2229 | 2214 | 13 | 2214 | 2215.5 | 7301 | 0.59% | 2201 |
LmeS_镍3 | 13520 | 13210 | 13520 | 13400 | -135 | 13385 | 13400 | 5547 | -1.03% | 13535 |
LmeS_锡3 | 17225 | 17055 | 17385 | 17340 | 45 | 17315 | 17370 | 215 | 0.26% | 17295 |
LmeS_铅3 | 1849 | 1824 | 1858.5 | 1839.5 | -14 | 1837 | 1839.5 | 2873 | -0.76% | 1853.5 |
LME铜现 | 6437.8 | 6437.8 | 6437.8 | 6437.8 | 59 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 6378.8 |
LME铝现 | 1635.3 | 1635.3 | 1635.3 | 1635.3 | 13.5 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1648.8 |
LME锌现 | 2216.3 | 2216.3 | 2216.3 | 2216.3 | 24.5 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2191.8 |
LME镍现 | 13420.3 | 13420.3 | 13420.3 | 13420.3 | 69.7 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 13490 |
LME锡现 | 17436 | 17436 | 17436 | 17436 | 91 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 17345 |
LME铅现 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 2.7 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1828.3 |
铝合金现 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | -10 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1260 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!