发布日期:2020-07-11 06:37:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6305 | 6253.5 | 6429.5 | 6429 | 132 | 6422 | 6429 | 22174 | 2.10% | 6297 |
LmeS_铝3 | 1649.5 | 1649.5 | 1692 | 1689 | 40 | 1687.5 | 1689 | 13515 | 2.43% | 1649 |
LmeS_锌3 | 2150 | 2144.5 | 2194 | 2189 | 40.5 | 2190 | 2193 | 9045 | 1.89% | 2148.5 |
LmeS_镍3 | 13230 | 13050 | 13570 | 13560 | 355 | 13540 | 13560 | 7270 | 2.69% | 13205 |
LmeS_锡3 | 17205 | 16820 | 17380 | 17200 | -50 | 17155 | 17290 | 598 | -0.29% | 17250 |
LmeS_铅3 | 1832 | 1825.5 | 1868 | 1855 | 24.5 | 1853.5 | 1855 | 4484 | 1.34% | 1830.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!