发布日期:2020-07-10 06:19:55来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6247 | 6246 | 6360 | 6297 | 61 | 6296.5 | 6297 | 23038 | 0.98% | 6236 |
LmeS_铝3 | 1666 | 1649 | 1695.5 | 1649 | -16 | 1649 | 1651.5 | 19062 | -0.96% | 1665 |
LmeS_锌3 | 2131.5 | 2131.5 | 2168 | 2148.5 | 19 | 2148 | 2150 | 11617 | 0.89% | 2129.5 |
LmeS_镍3 | 13475 | 13155 | 13550 | 13205 | -275 | 13200 | 13205 | 8273 | -2.04% | 13480 |
LmeS_锡3 | 17100 | 17025 | 17480 | 17250 | 150 | 17250 | 17330 | 551 | 0.88% | 17100 |
LmeS_铅3 | 1810 | 1810 | 1843 | 1830.5 | 15 | 1829.5 | 1832 | 4006 | 0.83% | 1815.5 |
LME铜现 | 6184.8 | 6184.8 | 6230.3 | 6230.3 | 95 | ---- | ---- | 0 | 18.84% | 6135.3 |
LME铝现 | 1633.5 | 1633.5 | 1633.5 | 1633.5 | 32.2 | ---- | ---- | 0 | 10.90% | 1601.3 |
LME锌现 | 2056.8 | 2056.8 | 2117.1 | 2117.1 | 65.6 | ---- | ---- | 0 | 7.85% | 2051.5 |
LME镍现 | 13417.5 | 13417.5 | 13445.5 | 13445.5 | 162.2 | ---- | ---- | 0 | 10.90% | 13283.3 |
LME锡现 | 17031 | 17031 | 17134.5 | 17134.5 | 58.5 | ---- | ---- | 0 | 10.58% | 17076 |
LME铅现 | 1817.3 | 1800.3 | 1817.3 | 1800.3 | 17.3 | ---- | ---- | 0 | 12.27% | 1783 |
铝合金现 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | -40 | ---- | ---- | 0 | -3.28% | 1220 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!