发布日期:2020-07-08 07:03:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6158 | 6076 | 6195 | 6193 | 53 | 6191.5 | 6193.5 | 16701 | 0.86% | 6140 |
LmeS_铝3 | 1634.5 | 1625.5 | 1639 | 1635 | 0 | 1635 | 1636 | 10083 | 0.00% | 1635 |
LmeS_锌3 | 2058.5 | 2033 | 2074.5 | 2067.5 | 15 | 2066 | 2068.5 | 6923 | 0.73% | 2052.5 |
LmeS_镍3 | 13400 | 13260 | 13485 | 13400 | 0 | 13390 | 13405 | 7646 | 0.00% | 13400 |
LmeS_锡3 | 17050 | 16970 | 17165 | 16980 | -120 | 16955 | 17000 | 299 | -0.70% | 17100 |
LmeS_铅3 | 1796 | 1781.5 | 1833 | 1811 | 16 | 1811 | 1813 | 3963 | 0.89% | 1795 |
LME铜现 | 6135.3 | 6135.3 | 6135.3 | 6135.3 | 112.8 | ---- | ---- | 0 | 17.03% | 6022.5 |
LME铝现 | 1601.3 | 1601.3 | 1601.3 | 1601.3 | 19.8 | ---- | ---- | 0 | 8.71% | 1581.5 |
LME锌现 | 2051.5 | 2051.5 | 2051.5 | 2051.5 | 31.5 | ---- | ---- | 0 | 4.51% | 2020 |
LME镍现 | 13283.3 | 13283.3 | 13283.3 | 13283.3 | 243.3 | ---- | ---- | 0 | 9.56% | 13040 |
LME锡现 | 17076 | 17076 | 17076 | 17076 | 116 | ---- | ---- | 0 | 10.20% | 16960 |
LME铅现 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 27 | ---- | ---- | 0 | 11.19% | 1756 |
铝合金现 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 30 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1190 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!