发布日期:2020-07-03 06:32:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6090 | 6047.5 | 6120 | 6093.5 | 37.5 | 6089 | 6092.5 | 14776 | 0.62% | 6056 |
LmeS_铝3 | 1624 | 1613 | 1630 | 1624 | 0 | 1624 | 1624.5 | 11903 | 0.00% | 1623.5 |
LmeS_锌3 | 2047.5 | 2039.5 | 2075 | 2044 | -2.5 | 2043 | 2044 | 6400 | -0.12% | 2046.5 |
LmeS_镍3 | 12855 | 12785 | 12965 | 12920 | 70 | 12920 | 12940 | 5546 | 0.54% | 12850 |
LmeS_锡3 | 16775 | 16760 | 16870 | 16870 | 110 | 16795 | 16870 | 154 | 0.66% | 16760 |
LmeS_铅3 | 1778.5 | 1760.5 | 1790 | 1772.5 | -3.5 | 1772.5 | 1774.5 | 3182 | -0.20% | 1776 |
LME铜现 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 | 75.5 | ---- | ---- | 0 | 15.98% | 6004.5 |
LME铝现 | 1601.5 | 1601.5 | 1601.5 | 1601.5 | -0.3 | ---- | ---- | 0 | 8.72% | 1601.8 |
LME锌现 | 2035.5 | 2035.5 | 2035.5 | 2035.5 | -1.3 | ---- | ---- | 0 | 3.69% | 2036.8 |
LME镍现 | 12823 | 12823 | 12823 | 12823 | 65.5 | ---- | ---- | 0 | 5.77% | 12757.5 |
LME锡现 | 16960 | 16960 | 16960 | 16960 | 141 | ---- | ---- | 0 | 9.45% | 16819 |
LME铅现 | 1765.5 | 1765.5 | 1765.5 | 1765.5 | 2.2 | ---- | ---- | 0 | 10.10% | 1763.3 |
铝合金现 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 0 | ---- | ---- | 0 | -0.41% | 1215 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!