发布日期:2020-07-02 06:28:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6038 | 5995 | 6094 | 6056 | 17 | 6053.5 | 6057.5 | 21720 | 0.28% | 6039 |
LmeS_铝3 | 1617.5 | 1609.5 | 1627 | 1623.5 | 5.5 | 1623 | 1624 | 13930 | 0.34% | 1618 |
LmeS_锌3 | 2038 | 2017 | 2054.5 | 2046.5 | 9.5 | 2045.5 | 2048 | 8758 | 0.47% | 2037 |
LmeS_镍3 | 12805 | 12605 | 12875 | 12850 | 45 | 12850 | 12865 | 7098 | 0.35% | 12805 |
LmeS_锡3 | 16830 | 16695 | 16855 | 16760 | -10 | 16740 | 16795 | 120 | -0.06% | 16770 |
LmeS_铅3 | 1779.5 | 1758.5 | 1793 | 1776 | -2.5 | 1776 | 1779 | 4399 | -0.14% | 1778.5 |
LME铜现 | 6004.5 | 6004.5 | 6004.5 | 6004.5 | -33.5 | ---- | ---- | 0 | 14.54% | 6038 |
LME铝现 | 1601.8 | 1601.8 | 1601.8 | 1601.8 | -0.2 | ---- | ---- | 0 | 8.74% | 1602 |
LME锌现 | 2036.8 | 2036.8 | 2036.8 | 2036.8 | -19.7 | ---- | ---- | 0 | 3.76% | 2056.5 |
LME镍现 | 12757.5 | 12757.5 | 12757.5 | 12757.5 | -32.5 | ---- | ---- | 0 | 5.23% | 12790 |
LME锡现 | 16819 | 16819 | 16819 | 16819 | -28 | ---- | ---- | 0 | 8.54% | 16847 |
LME铅现 | 1763.3 | 1763.3 | 1763.3 | 1763.3 | -25.2 | ---- | ---- | 0 | 9.96% | 1788.5 |
铝合金现 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 0 | ---- | ---- | 0 | -0.41% | 1215 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!