发布日期:2020-07-01 15:30:24来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年6月1日 | 1,987.50 | 1,987.50 | 1,987.50 | 1,987.50 | 1,987.50 | 1,987.50 | 1,987.50 |
2020年6月2日 | 2,025.50 | 2,025.50 | 2,025.50 | 2,029.50 | 2,029.50 | 2,029.50 | 2,025.50 |
2020年6月3日 | 2,008.50 | 2,008.50 | 2,008.50 | 2,010.50 | 2,010.50 | 2,010.50 | 2,008.50 |
2020年6月4日 | 1,998.50 | 1,998.50 | 1,998.50 | 2,000.50 | 2,000.50 | 2,000.50 | 1,998.50 |
2020年6月5日 | 2,038.50 | 2,038.50 | 2,038.50 | 2,042.00 | 2,042.00 | 2,042.00 | 2,038.50 |
2020年6月8日 | 2,009.50 | 2,009.50 | 2,009.50 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,009.50 |
2020年6月9日 | 2,002.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,002.00 |
2020年6月10日 | 2,001.00 | 2,001.00 | 2,001.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,001.00 |
2020年6月11日 | 2,003.50 | 2,003.50 | 2,003.50 | 2,014.50 | 2,014.50 | 2,014.50 | 2,003.50 |
2020年6月12日 | 1,991.00 | 1,991.00 | 1,991.00 | 2,003.00 | 2,003.00 | 2,003.00 | 1,991.00 |
2020年6月15日 | 1,955.50 | 1,955.50 | 1,955.50 | 1,968.00 | 1,968.00 | 1,968.00 | 1,955.50 |
2020年6月16日 | 2,007.00 | 2,007.00 | 2,007.00 | 2,018.50 | 2,018.50 | 2,018.50 | 2,007.00 |
2020年6月17日 | 2,014.00 | 2,014.00 | 2,014.00 | 2,025.50 | 2,025.50 | 2,025.50 | 2,014.00 |
2020年6月18日 | 2,037.00 | 2,037.00 | 2,037.00 | 2,043.00 | 2,043.00 | 2,043.00 | 2,037.00 |
2020年6月19日 | 2,073.00 | 2,073.00 | 2,073.00 | 2,076.50 | 2,076.50 | 2,076.50 | 2,073.00 |
2020年6月22日 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,070.00 |
2020年6月23日 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2,057.50 | 2,057.50 | 2,057.50 | 2,052.00 |
2020年6月24日 | 2,014.50 | 2,014.50 | 2,014.50 | 2,022.50 | 2,022.50 | 2,022.50 | 2,014.50 |
2020年6月25日 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,036.50 | 2,036.50 | 2,036.50 | 2,029.00 |
2020年6月26日 | 2,057.00 | 2,057.00 | 2,057.00 | 2,067.50 | 2,067.50 | 2,067.50 | 2,057.00 |
2020年6月29日 | 2,022.50 | 2,022.50 | 2,022.50 | 2,030.50 | 2,030.50 | 2,030.50 | 2,022.50 |
2020年6月30日 | 2,056.50 | 2,056.50 | 2,056.50 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,067.00 | 2,056.50 |
平均 | 2,020.61 | 2,020.61 | 2,020.61 | 2,027.57 | 2,027.57 | 2,027.57 | 2,020.61 |
最高 | 2,073.00 | 2,073.00 | 2,073.00 | 2,076.50 | 2,076.50 | 2,076.50 | 2,073.00 |
最低 | 1,955.50 | 1,955.50 | 1,955.50 | 1,968.00 | 1,968.00 | 1,968.00 | 1,955.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!