发布日期:2020-06-30 06:55:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5931 | 5924.5 | 5993 | 5969 | 26 | 5966 | 5970.5 | 14128 | 0.44% | 5943 |
LmeS_铝3 | 1597.5 | 1597 | 1614.5 | 1613 | 15.5 | 1613 | 1614 | 11759 | 0.97% | 1597.5 |
LmeS_锌3 | 2037 | 2020 | 2064 | 2055 | 19 | 2054 | 2056.5 | 5578 | 0.93% | 2036 |
LmeS_镍3 | 12685 | 12565 | 12830 | 12770 | 105 | 12770 | 12795 | 4427 | 0.83% | 12665 |
LmeS_锡3 | 16705 | 16680 | 16850 | 16810 | 10 | 16765 | 16810 | 118 | 0.06% | 16800 |
LmeS_铅3 | 1780 | 1779 | 1803 | 1797.5 | 13.5 | 1797.5 | 1799.5 | 2463 | 0.76% | 1784 |
LME铜现 | 5957 | 5957 | 5957 | 5957 | 121.5 | ---- | ---- | 0 | 13.63% | 5835.5 |
LME铝现 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 11 | ---- | ---- | 0 | 7.88% | 1578 |
LME锌现 | 2022.5 | 2022.5 | 2022.5 | 2022.5 | -50.5 | ---- | ---- | 0 | 3.03% | 2073 |
LME镍现 | 12684 | 12684 | 12684 | 12684 | -171 | ---- | ---- | 0 | 4.62% | 12855 |
LME锡现 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 122 | ---- | ---- | 0 | 9.58% | 16858 |
LME铅现 | 1783 | 1783 | 1783 | 1783 | 5.5 | ---- | ---- | 0 | 11.19% | 1777.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!