发布日期:2020-06-27 07:31:28来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5939.5 | 5923 | 6006 | 5943 | 6 | 5941.5 | 5943 | 13769 | 0.10% | 5937 |
LmeS_铝3 | 1571.5 | 1571 | 1608.5 | 1597.5 | 26.5 | 1597.5 | 1599 | 13873 | 1.69% | 1571 |
LmeS_锌3 | 2049.5 | 2034.5 | 2071.5 | 2036 | -15 | 2035 | 2036 | 4120 | -0.73% | 2051 |
LmeS_镍3 | 12500 | 12500 | 12805 | 12665 | 195 | 12660 | 12675 | 5596 | 1.56% | 12470 |
LmeS_锡3 | 16590 | 16590 | 16910 | 16800 | 240 | 16730 | 16800 | 187 | 1.45% | 16560 |
LmeS_铅3 | 1786 | 1766 | 1790 | 1784 | -1.5 | 1784 | 1787.5 | 2604 | -0.08% | 1785.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!