发布日期:2020-06-25 07:04:34来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5902 | 5858 | 5948 | 5885 | -26 | 5885.5 | 5889 | 16389 | -0.44% | 5911 |
LmeS_铝3 | 1590 | 1569.5 | 1598 | 1575.5 | -16 | 1575.5 | 1576 | 10622 | -1.01% | 1591.5 |
LmeS_锌3 | 2036 | 2006.5 | 2048 | 2031 | -6.5 | 2031.5 | 2033 | 7327 | -0.32% | 2037.5 |
LmeS_镍3 | 12710 | 12505 | 12760 | 12505 | -180 | 12505 | 12525 | 3822 | -1.42% | 12685 |
LmeS_锡3 | 16855 | 16555 | 16915 | 16650 | -205 | 16590 | 16680 | 335 | -1.22% | 16855 |
LmeS_铅3 | 1748.5 | 1748 | 1774.5 | 1762 | 15 | 1761.5 | 1762 | 3024 | 0.86% | 1747 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!