发布日期:2020-06-20 07:05:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5809 | 5787 | 5899 | 5810 | 8 | 5810 | 5814.5 | 16151 | 0.14% | 5802 |
LmeS_铝3 | 1600 | 1584 | 1605.5 | 1586 | -14 | 1585 | 1586.5 | 9274 | -0.88% | 1600 |
LmeS_锌3 | 2046.5 | 2041 | 2089 | 2070 | 23.5 | 2067.5 | 2071.5 | 9368 | 1.15% | 2046.5 |
LmeS_镍3 | 12880 | 12720 | 13020 | 12730 | -165 | 12730 | 12765 | 4717 | -1.28% | 12895 |
LmeS_锡3 | 16945 | 16685 | 16950 | 16885 | 10 | 16860 | 16920 | 204 | 0.06% | 16875 |
LmeS_铅3 | 1795 | 1777 | 1801 | 1781.5 | -13.5 | 1779 | 1781 | 3564 | -0.75% | 1795 |
LME铜现 | 5835.5 | 5835.5 | 5835.5 | 5835.5 | 36.5 | ---- | ---- | 0 | 11.31% | 5799 |
LME铝现 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | -8.5 | ---- | ---- | 0 | 7.13% | 1586.5 |
LME锌现 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 36 | ---- | ---- | 0 | 5.60% | 2037 |
LME镍现 | 12855 | 12855 | 12855 | 12855 | 95 | ---- | ---- | 0 | 6.03% | 12760 |
LME锡现 | 16858 | 16858 | 16858 | 16858 | -322 | ---- | ---- | 0 | 8.80% | 17180 |
LME铅现 | 1777.5 | 1777.5 | 1777.5 | 1777.5 | -19 | ---- | ---- | 0 | 10.85% | 1796.5 |
铝合金现 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 0 | ---- | ---- | 0 | -0.49% | 1214 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!