发布日期:2020-06-13 07:11:43来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5720 | 5688 | 5842 | 5779.5 | 26.5 | 5776 | 5776.5 | 19171 | 0.46% | 5753 |
LmeS_铝3 | 1592.5 | 1576 | 1598.5 | 1576 | -18 | 1576 | 1577.5 | 14285 | -1.13% | 1594 |
LmeS_锌3 | 1996 | 1974.5 | 2018.5 | 1989 | -3.5 | 1987.5 | 1989 | 7693 | -0.18% | 1992.5 |
LmeS_镍3 | 12670 | 12535 | 12825 | 12740 | 90 | 12690 | 12725 | 5760 | 0.71% | 12650 |
LmeS_锡3 | 16875 | 16830 | 17120 | 17025 | 85 | 16955 | 16995 | 262 | 0.50% | 16940 |
LmeS_铅3 | 1731 | 1723.5 | 1770 | 1752 | 15 | 1748.5 | 1751.5 | 4232 | 0.86% | 1737 |
LME铜现 | 5785.5 | 5785.5 | 5785.5 | 5785.5 | -16 | ---- | ---- | 0 | 10.36% | 5801.5 |
LME铝现 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | -22 | ---- | ---- | 0 | 5.91% | 1582 |
LME锌现 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | -12.5 | ---- | ---- | 0 | 1.43% | 2003.5 |
LME镍现 | 12733 | 12733 | 12733 | 12733 | 118 | ---- | ---- | 0 | 5.02% | 12615 |
LME锡现 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 215 | ---- | ---- | 0 | 11.00% | 16985 |
LME铅现 | 1739.5 | 1739.5 | 1739.5 | 1739.5 | 28.5 | ---- | ---- | 0 | 8.48% | 1711 |
铝合金现 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 0 | ---- | ---- | 0 | -0.49% | 1214 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!