发布日期:2020-06-12 17:43:03来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 234,550 | +2,950 |
铝 | 1,548,550 | +13,300 |
铅 | 75,425 | -50 |
锌 | 125,425 | +5,525 |
锡 | 3,350 | +20 |
镍 | 232,878 | +468 |
铝合金 | 7,020 | -200 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!