发布日期:2020-06-12 06:56:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5902 | 5738 | 5928 | 5753 | -151 | 5749 | 5753 | 20816 | -2.56% | 5904 |
LmeS_铝3 | 1627 | 1592.5 | 1629.5 | 1594 | -33 | 1594 | 1596 | 14837 | -2.03% | 1627 |
LmeS_锌3 | 2032 | 1990 | 2056.5 | 1992.5 | -36.5 | 1991 | 1993 | 7703 | -1.80% | 2029 |
LmeS_镍3 | 13020 | 12600 | 13045 | 12650 | -360 | 12635 | 12655 | 7117 | -2.77% | 13010 |
LmeS_锡3 | 17165 | 16660 | 17175 | 16940 | -280 | 16895 | 16965 | 601 | -1.63% | 17220 |
LmeS_铅3 | 1743 | 1712 | 1750 | 1737 | -6 | 1736.5 | 1739 | 4826 | -0.34% | 1743 |
LME铜现 | 5885 | 5801.5 | 5885 | 5801.5 | 0.5 | ---- | ---- | 0 | 10.66% | 5801 |
LME铝现 | 1605.5 | 1582 | 1605.5 | 1582 | -31.5 | ---- | ---- | 0 | 7.40% | 1613.5 |
LME锌现 | 2011 | 2003.5 | 2011 | 2003.5 | 2.5 | ---- | ---- | 0 | 2.06% | 2001 |
LME镍现 | 12933.8 | 12615 | 12933.8 | 12615 | -266 | ---- | ---- | 0 | 4.05% | 12881 |
LME锡现 | 17321 | 16985 | 17321 | 16985 | -300 | ---- | ---- | 0 | 9.62% | 17285 |
LME铅现 | 1731 | 1711 | 1731 | 1711 | -25.5 | ---- | ---- | 0 | 6.70% | 1736.5 |
铝合金现 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 14 | ---- | ---- | 0 | -0.49% | 1200 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!