发布日期:2020-06-09 07:07:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5660 | 5618 | 5719 | 5717 | 58 | 5715.5 | 5717 | 14604 | 1.02% | 5659 |
LmeS_铝3 | 1595 | 1589 | 1614.5 | 1605 | 13 | 1605 | 1606.5 | 16008 | 0.82% | 1592 |
LmeS_锌3 | 2024.5 | 1999.5 | 2046.5 | 2040 | 20.5 | 2040 | 2042 | 7498 | 1.02% | 2019.5 |
LmeS_镍3 | 12945 | 12870 | 13115 | 13070 | 155 | 13060 | 13070 | 5727 | 1.20% | 12915 |
LmeS_锡3 | 16500 | 16415 | 16750 | 16725 | 325 | 16660 | 16740 | 287 | 1.98% | 16400 |
LmeS_铅3 | 1775 | 1733 | 1775 | 1762 | 1.5 | 1761 | 1764 | 3690 | 0.09% | 1760.5 |
LME铜现 | 5669.4 | 5659 | 5669.4 | 5659 | 146.7 | ---- | ---- | 0 | 7.94% | 5512.3 |
LME铝现 | 1566.1 | 1566.1 | 1569.5 | 1569.5 | 24.2 | ---- | ---- | 0 | 6.55% | 1545.3 |
LME锌现 | 2047.8 | 2009.5 | 2047.8 | 2009.5 | -22 | ---- | ---- | 0 | 2.37% | 2031.5 |
LME镍现 | 12920.3 | 12920.3 | 12943 | 12943 | 239 | ---- | ---- | 0 | 6.76% | 12704 |
LME锡现 | 16767 | 16760 | 16767 | 16760 | 512 | ---- | ---- | 0 | 8.16% | 16248 |
LME铅现 | 1757.6 | 1738 | 1757.6 | 1738 | 14 | ---- | ---- | 0 | 8.39% | 1724 |
铝合金现 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1.2 | ---- | ---- | 0 | -0.82% | 1208.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!