发布日期:2020-06-05 06:39:40来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5498.5 | 5448.5 | 5546 | 5525 | 16.5 | 5522.5 | 5525 | 12932 | 0.30% | 5508.5 |
LmeS_铝3 | 1565.5 | 1554 | 1577.5 | 1564.5 | -1 | 1563.5 | 1565 | 12770 | -0.06% | 1565.5 |
LmeS_锌3 | 2019.5 | 1984 | 2036 | 2027 | 10.5 | 2025.5 | 2027 | 6358 | 0.52% | 2016.5 |
LmeS_镍3 | 12790 | 12530 | 12845 | 12795 | 5 | 12800 | 12810 | 6170 | 0.04% | 12790 |
LmeS_锡3 | 15910 | 15875 | 16070 | 16025 | 25 | 16015 | 16085 | 445 | 0.16% | 16000 |
LmeS_铅3 | 1713.5 | 1688 | 1744.5 | 1738.5 | 22.5 | 1739 | 1740.5 | 4971 | 1.31% | 1716 |
LME铜现 | 5452.5 | 5452.5 | 5452.5 | 5452.5 | -46.5 | ---- | ---- | 0 | -0.85% | 5499 |
LME铝现 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 9 | ---- | ---- | 0 | 0.59% | 1526 |
LME锌现 | 1998.5 | 1998.5 | 1998.5 | 1998.5 | -10 | ---- | ---- | 0 | -0.50% | 2008.5 |
LME镍现 | 12608 | 12608 | 12608 | 12608 | -204 | ---- | ---- | 0 | -1.59% | 12812 |
LME锡现 | 16180 | 16180 | 16180 | 16180 | 3 | ---- | ---- | 0 | 0.02% | 16177 |
LME铅现 | 1679.5 | 1679.5 | 1679.5 | 1679.5 | -16.5 | ---- | ---- | 0 | -0.97% | 1696 |
铝合金现 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | -25 | ---- | ---- | 0 | -2.07% | 1210 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!