发布日期:2020-06-04 06:26:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5537.5 | 5487 | 5552 | 5508.5 | -10 | 5508.5 | 5512 | 15573 | -0.18% | 5518.5 |
LmeS_铝3 | 1554 | 1546 | 1570 | 1565.5 | 6.5 | 1565.5 | 1566.5 | 13550 | 0.42% | 1559 |
LmeS_锌3 | 2011 | 1995.5 | 2025.5 | 2016.5 | 5.5 | 2017 | 2018 | 8483 | 0.27% | 2011 |
LmeS_镍3 | 12865 | 12665 | 12925 | 12790 | -85 | 12785 | 12800 | 6910 | -0.66% | 12875 |
LmeS_锡3 | 15955 | 15915 | 16115 | 16000 | 50 | 15940 | 16000 | 461 | 0.31% | 15950 |
LmeS_铅3 | 1715 | 1704 | 1730 | 1716 | -1.5 | 1714.5 | 1717 | 3912 | -0.09% | 1717.5 |
LME铜现 | 5499 | 5499 | 5499 | 5499 | 40.8 | ---- | ---- | 0 | 0.75% | 5458.3 |
LME铝现 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 17 | ---- | ---- | 0 | 1.13% | 1509 |
LME锌现 | 2008.5 | 2008.5 | 2008.5 | 2008.5 | -14.3 | ---- | ---- | 0 | -0.70% | 2022.8 |
LME镍现 | 12812 | 12812 | 12812 | 12812 | 254.5 | ---- | ---- | 0 | 2.03% | 12557.5 |
LME锡现 | 16177 | 16177 | 16177 | 16177 | 358.7 | ---- | ---- | 0 | 2.27% | 15818.3 |
LME铅现 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 37.8 | ---- | ---- | 0 | 2.28% | 1658.3 |
铝合金现 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | -15 | ---- | ---- | 0 | -1.22% | 1225 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!