发布日期:2020-06-03 06:32:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5472 | 5450 | 5532 | 5518.5 | 34.5 | 5520 | 5522 | 15271 | 0.63% | 5484 |
LmeS_铝3 | 1536 | 1526 | 1559 | 1559 | 21 | 1557.5 | 1559 | 17426 | 1.37% | 1538 |
LmeS_锌3 | 2022 | 2002 | 2044 | 2011 | -13 | 2010 | 2011 | 10645 | -0.64% | 2024 |
LmeS_镍3 | 12585 | 12545 | 12885 | 12875 | 280 | 12865 | 12875 | 9040 | 2.22% | 12595 |
LmeS_锡3 | 15675 | 15670 | 16085 | 15950 | 265 | 15970 | 16030 | 471 | 1.69% | 15685 |
LmeS_铅3 | 1679 | 1667.5 | 1725 | 1717.5 | 39.5 | 1716.5 | 1719 | 5075 | 2.35% | 1678 |
LME铜现 | 5458.3 | 5458.3 | 5458.3 | 5458.3 | 106 | ---- | ---- | 0 | 1.98% | 5352.3 |
LME铝现 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | -17.3 | ---- | ---- | 0 | -1.13% | 1526.3 |
LME锌现 | 2022.8 | 2022.8 | 2022.8 | 2022.8 | 30 | ---- | ---- | 0 | 1.51% | 1992.8 |
LME镍现 | 12557.5 | 12557.5 | 12557.5 | 12557.5 | 297.8 | ---- | ---- | 0 | 2.43% | 12259.8 |
LME锡现 | 15818.3 | 15818.3 | 15818.3 | 15818.3 | 315.4 | ---- | ---- | 0 | 2.03% | 15502.8 |
LME铅现 | 1658.3 | 1658.3 | 1658.3 | 1658.3 | 3.3 | ---- | ---- | 0 | 0.20% | 1655 |
铝合金现 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | -5 | ---- | ---- | 0 | -0.41% | 1230 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!