发布日期:2020-05-22 05:57:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5444 | 5380 | 5464 | 5390 | -55.5 | 5390 | 5392 | 15644 | -1.02% | 5445.5 |
LmeS_铝3 | 1513 | 1507 | 1524.5 | 1521 | 6 | 1521 | 1522 | 14695 | 0.40% | 1515 |
LmeS_锌3 | 2042 | 1967.5 | 2048 | 1969 | -75.5 | 1968.5 | 1969.5 | 9829 | -3.69% | 2044.5 |
LmeS_镍3 | 12700 | 12410 | 12910 | 12420 | -290 | 12415 | 12440 | 8257 | -2.28% | 12710 |
LmeS_锡3 | 15520 | 15390 | 15735 | 15400 | -65 | 15340 | 15405 | 394 | -0.42% | 15465 |
LmeS_铅3 | 1696.5 | 1642 | 1700 | 1654 | -40 | 1651.5 | 1654 | 4213 | -2.36% | 1694 |
LME铜现 | 5417.5 | 5417.5 | 5417.5 | 5417.5 | 252.5 | ---- | ---- | 0 | 4.89% | 5165 |
LME铝现 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 51.5 | ---- | ---- | 0 | 3.60% | 1432.5 |
LME锌现 | 2043.5 | 2043.5 | 2043.5 | 2043.5 | 94.5 | ---- | ---- | 0 | 4.85% | 1949 |
LME镍现 | 12603 | 12603 | 12603 | 12603 | 796 | ---- | ---- | 0 | 6.74% | 11807 |
LME锡现 | 15651 | 15651 | 15651 | 15651 | 401 | ---- | ---- | 0 | 2.63% | 15250 |
LME铅现 | 1682.8 | 1682.8 | 1682.8 | 1682.8 | 104.3 | ---- | ---- | 0 | 6.60% | 1578.5 |
铝合金现 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 20 | ---- | ---- | 0 | 1.67% | 1200 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!