发布日期:2020-05-13 06:33:45来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5266 | 5220 | 5291.5 | 5229 | -51.5 | 5229 | 5231.5 | 12359 | -0.98% | 5280.5 |
LmeS_铝3 | 1496 | 1475.5 | 1499.5 | 1479.5 | -17 | 1478 | 1479.5 | 10193 | -1.14% | 1496.5 |
LmeS_锌3 | 2030.5 | 1989 | 2031 | 1989.5 | -41.5 | 1989 | 1990 | 6990 | -2.04% | 2031 |
LmeS_镍3 | 12390 | 12230 | 12475 | 12285 | -125 | 12275 | 12285 | 3822 | -1.01% | 12410 |
LmeS_锡3 | 15275 | 15150 | 15285 | 15270 | -5 | 15195 | 15270 | 153 | -0.03% | 15275 |
LmeS_铅3 | 1674 | 1630.5 | 1683 | 1630.5 | -44.5 | 1630.5 | 1633 | 3207 | -2.66% | 1675 |
LME铜现 | 5223.8 | 5223.8 | 5234 | 5234 | 3 | ---- | ---- | 0 | 0.06% | 5231 |
LME铝现 | 1461 | 1443 | 1461 | 1443 | -11.5 | ---- | ---- | 0 | -0.79% | 1454.5 |
LME锌现 | 2027.3 | 2018 | 2027.3 | 2018 | 19 | ---- | ---- | 0 | 0.95% | 1999 |
LME镍现 | 12289.5 | 12275 | 12289.5 | 12275 | 87 | ---- | ---- | 0 | 0.71% | 12188 |
LME锡现 | 15391 | 15391 | 15417 | 15417 | 17 | ---- | ---- | 0 | 0.11% | 15400 |
LME铅现 | 1652.3 | 1638.5 | 1652.3 | 1638.5 | 9 | ---- | ---- | 0 | 0.55% | 1629.5 |
铝合金现 | 1177.8 | 1177.8 | 1190 | 1190 | 14 | ---- | ---- | 0 | 1.19% | 1176 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!