发布日期:2020-05-07 09:34:07来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5199.50 | 5199.50 | 5228.00 | 5228.00 | 5199.50 | |||||
铝 | 1443.00 | 1443.00 | 1481.00 | 1481.00 | 1443.00 | |||||
铅 | 1618.50 | 1618.50 | 1638.00 | 1638.00 | 1618.50 | |||||
锌 | 1945.50 | 1945.50 | 1949.50 | 1949.50 | 1945.50 | |||||
镍 | 12199.00 | 12199.00 | 12273.00 | 12273.00 | 12199.00 | |||||
锡 | 15060.00 | 15060.00 | 15036.00 | 15036.00 | 15060.00 | |||||
铝合金 | 1175.00 | 1175.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1175.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1110.00 | 1110.00 | 1130.00 | 1130.00 | 1110.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!