发布日期:2020-05-05 09:03:40来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5058.00 | 5058.00 | 5086.00 | 5086.00 | 5058.00 | |||||
铝 | 1437.00 | 1437.00 | 1477.00 | 1477.00 | 1437.00 | |||||
铅 | 1592.50 | 1592.50 | 1615.50 | 1615.50 | 1592.50 | |||||
锌 | 1882.00 | 1882.00 | 1894.50 | 1894.50 | 1882.00 | |||||
镍 | 11785.00 | 11785.00 | 11864.00 | 11864.00 | 11785.00 | |||||
锡 | 15265.00 | 15265.00 | 15138.00 | 15138.00 | 15265.00 | |||||
铝合金 | 1170.50 | 1170.50 | 1190.00 | 1190.00 | 1170.50 | |||||
铝合金-NASAAC | 1117.00 | 1117.00 | 1135.00 | 1135.00 | 1117.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!