发布日期:2020-05-04 15:33:18来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年4月1日 | 14,591.00 | 14,591.00 | 14,591.00 | 14,465.00 | 14,465.00 | 14,465.00 | 14,591.00 |
2020年4月2日 | 14,550.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,550.00 |
2020年4月3日 | 14,465.00 | 14,465.00 | 14,465.00 | 14,370.00 | 14,370.00 | 14,370.00 | 14,465.00 |
2020年4月6日 | 14,407.00 | 14,407.00 | 14,407.00 | 14,295.00 | 14,295.00 | 14,295.00 | 14,407.00 |
2020年4月7日 | 14,929.00 | 14,929.00 | 14,929.00 | 14,770.00 | 14,770.00 | 14,770.00 | 14,929.00 |
2020年4月8日 | 14,667.00 | 14,667.00 | 14,667.00 | 14,608.00 | 14,608.00 | 14,608.00 | 14,667.00 |
2020年4月9日 | 15,171.00 | 15,171.00 | 15,171.00 | 15,058.00 | 15,058.00 | 15,058.00 | 15,171.00 |
2020年4月14日 | 15,425.00 | 15,425.00 | 15,425.00 | 15,353.00 | 15,353.00 | 15,353.00 | 15,425.00 |
2020年4月15日 | 15,340.00 | 15,340.00 | 15,340.00 | 15,273.00 | 15,273.00 | 15,273.00 | 15,340.00 |
2020年4月16日 | 15,175.00 | 15,175.00 | 15,175.00 | 15,105.00 | 15,105.00 | 15,105.00 | 15,175.00 |
2020年4月17日 | 15,203.00 | 15,203.00 | 15,203.00 | 15,167.00 | 15,167.00 | 15,167.00 | 15,203.00 |
2020年4月20日 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 15,197.00 | 15,197.00 | 15,197.00 | 15,180.00 |
2020年4月21日 | 14,730.00 | 14,730.00 | 14,730.00 | 14,790.00 | 14,790.00 | 14,790.00 | 14,730.00 |
2020年4月22日 | 14,990.00 | 14,990.00 | 14,990.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 14,990.00 |
2020年4月23日 | 15,185.00 | 15,185.00 | 15,185.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 15,185.00 |
2020年4月24日 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,042.00 | 15,042.00 | 15,042.00 | 15,200.00 |
2020年4月27日 | 15,511.00 | 15,511.00 | 15,511.00 | 15,430.00 | 15,430.00 | 15,430.00 | 15,511.00 |
2020年4月28日 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,420.00 | 15,420.00 | 15,420.00 | 15,540.00 |
2020年4月29日 | 15,327.00 | 15,327.00 | 15,327.00 | 15,255.00 | 15,255.00 | 15,255.00 | 15,327.00 |
2020年4月30日 | 15,201.00 | 15,201.00 | 15,201.00 | 15,017.00 | 15,017.00 | 15,017.00 | 15,201.00 |
平均 | 15,039.35 | 15,039.35 | 15,039.35 | 14,948.75 | 14,948.75 | 14,948.75 | 15,039.35 |
最高 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 15,430.00 | 15,430.00 | 15,430.00 | 15,540.00 |
最低 | 14,407.00 | 14,407.00 | 14,407.00 | 14,295.00 | 14,295.00 | 14,295.00 | 14,407.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!