发布日期:2020-05-04 15:30:00来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年4月1日 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,853.00 | 1,853.00 | 1,853.00 | 1,843.00 |
2020年4月2日 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,858.50 | 1,858.50 | 1,858.50 | 1,845.00 |
2020年4月3日 | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,862.00 |
2020年4月6日 | 1,854.50 | 1,854.50 | 1,854.50 | 1,868.50 | 1,868.50 | 1,868.50 | 1,854.50 |
2020年4月7日 | 1,932.00 | 1,932.00 | 1,932.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,932.00 |
2020年4月8日 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,904.00 | 1,904.00 | 1,904.00 | 1,890.00 |
2020年4月9日 | 1,884.00 | 1,884.00 | 1,884.00 | 1,898.50 | 1,898.50 | 1,898.50 | 1,884.00 |
2020年4月14日 | 1,906.00 | 1,906.00 | 1,906.00 | 1,920.50 | 1,920.50 | 1,920.50 | 1,906.00 |
2020年4月15日 | 1,908.50 | 1,908.50 | 1,908.50 | 1,922.00 | 1,922.00 | 1,922.00 | 1,908.50 |
2020年4月16日 | 1,923.50 | 1,923.50 | 1,923.50 | 1,936.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | 1,923.50 |
2020年4月17日 | 1,933.50 | 1,933.50 | 1,933.50 | 1,946.50 | 1,946.50 | 1,946.50 | 1,933.50 |
2020年4月20日 | 1,940.50 | 1,940.50 | 1,940.50 | 1,951.50 | 1,951.50 | 1,951.50 | 1,940.50 |
2020年4月21日 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,887.00 | 1,887.00 | 1,887.00 | 1,876.00 |
2020年4月22日 | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,913.00 | 1,913.00 | 1,913.00 | 1,898.00 |
2020年4月23日 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,868.00 | 1,868.00 | 1,868.00 | 1,855.00 |
2020年4月24日 | 1,864.00 | 1,864.00 | 1,864.00 | 1,874.00 | 1,874.00 | 1,874.00 | 1,864.00 |
2020年4月27日 | 1,891.50 | 1,891.50 | 1,891.50 | 1,906.50 | 1,906.50 | 1,906.50 | 1,891.50 |
2020年4月28日 | 1,915.00 | 1,915.00 | 1,915.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 1,915.00 |
2020年4月29日 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,939.00 | 1,939.00 | 1,939.00 | 1,930.00 |
2020年4月30日 | 1,929.50 | 1,929.50 | 1,929.50 | 1,936.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | 1,929.50 |
平均 | 1,894.08 | 1,894.08 | 1,894.08 | 1,906.18 | 1,906.18 | 1,906.18 | 1,894.08 |
最高 | 1,940.50 | 1,940.50 | 1,940.50 | 1,951.50 | 1,951.50 | 1,951.50 | 1,940.50 |
最低 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,853.00 | 1,853.00 | 1,853.00 | 1,843.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!