发布日期:2020-05-01 08:27:17来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5231 | 5231 | 5258.5 | 5258.5 | 5231 | |||||
铝 | 1460.5 | 1460.5 | 1498 | 1498 | 1460.5 | |||||
铅 | 1610 | 1610 | 1637 | 1637 | 1610 | |||||
锌 | 1929.5 | 1929.5 | 1936 | 1936 | 1929.5 | |||||
镍 | 12134 | 12134 | 12207 | 12207 | 12134 | |||||
锡 | 15201 | 15201 | 15017 | 15017 | 15201 | |||||
铝合金 | 1196 | 1196 | 1210 | 1210 | 1196 | |||||
铝合金-NASAAC | 1131.5 | 1131.5 | 1150 | 1150 | 1131.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!