发布日期:2020-04-30 09:45:51来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5184.00 | 5184.00 | 5215.00 | 5215.00 | 5184.00 | |||||
铝 | 1464.00 | 1464.00 | 1504.00 | 1504.00 | 1464.00 | |||||
铅 | 1614.50 | 1614.50 | 1641.00 | 1641.00 | 1614.50 | |||||
锌 | 1930.00 | 1930.00 | 1939.00 | 1939.00 | 1930.00 | |||||
镍 | 12135.00 | 12135.00 | 12209.00 | 12209.00 | 12135.00 | |||||
锡 | 15327.00 | 15327.00 | 15255.00 | 15255.00 | 15327.00 | |||||
铝合金 | 1221.00 | 1221.00 | 1230.00 | 1230.00 | 1221.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1130.50 | 1130.50 | 1148.50 | 1148.50 | 1130.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!