发布日期:2020-04-29 06:19:18来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5180.5 | 5170 | 5252 | 5208.5 | 22.5 | 5207 | 5210 | 14986 | 0.43% | 5186 |
LmeS_铝3 | 1508 | 1497 | 1517 | 1504 | -3 | 1504 | 1507 | 15139 | -0.20% | 1507 |
LmeS_锌3 | 1907.5 | 1905 | 1941 | 1935 | 25 | 1933 | 1934.5 | 6888 | 1.31% | 1910 |
LmeS_镍3 | 12250 | 12080 | 12440 | 12330 | 95 | 12325 | 12330 | 5507 | 0.78% | 12235 |
LmeS_锡3 | 15360 | 15300 | 15500 | 15360 | -50 | 15360 | 15410 | 175 | -0.32% | 15410 |
LmeS_铅3 | 1628 | 1628 | 1663 | 1643 | 6.5 | 1642.5 | 1646.5 | 2980 | 0.40% | 1636.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!