发布日期:2020-04-28 10:09:07来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5165.50 | 5165.50 | 5190.00 | 5190.00 | 5165.50 | |||||
铝 | 1472.50 | 1472.50 | 1509.50 | 1509.50 | 1472.50 | |||||
铅 | 1608.00 | 1608.00 | 1630.50 | 1630.50 | 1608.00 | |||||
锌 | 1891.50 | 1891.50 | 1906.50 | 1906.50 | 1891.50 | |||||
镍 | 12256.00 | 12256.00 | 12320.00 | 12320.00 | 12256.00 | |||||
锡 | 15511.00 | 15511.00 | 15430.00 | 15430.00 | 15511.00 | |||||
铝合金 | 1230.00 | 1230.00 | 1240.00 | 1240.00 | 1230.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1115.00 | 1115.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1115.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!