发布日期:2020-04-25 09:29:47来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5118.00 | 5118.00 | 5142.00 | 5142.00 | 5118.00 | |||||
铝 | 1473.00 | 1473.00 | 1508.00 | 1508.00 | 1473.00 | |||||
铅 | 1601.00 | 1601.00 | 1626.00 | 1626.00 | 1601.00 | |||||
锌 | 1864.00 | 1864.00 | 1874.00 | 1874.00 | 1864.00 | |||||
镍 | 12073.00 | 12073.00 | 12144.00 | 12144.00 | 12073.00 | |||||
锡 | 15200.00 | 15200.00 | 15042.00 | 15042.00 | 15200.00 | |||||
铝合金 | 1230.00 | 1230.00 | 1240.00 | 1240.00 | 1230.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1131.50 | 1131.50 | 1150.00 | 1150.00 | 1131.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!