发布日期:2020-04-24 09:42:04来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5120.50 | 5120.50 | 5147.50 | 5147.50 | 5120.50 | |||||
铝 | 1473.50 | 1473.50 | 1509.50 | 1509.50 | 1473.50 | |||||
铅 | 1632.50 | 1632.50 | 1656.50 | 1656.50 | 1632.50 | |||||
锌 | 1855.00 | 1855.00 | 1868.00 | 1868.00 | 1855.00 | |||||
镍 | 12010.00 | 12010.00 | 12089.00 | 12089.00 | 12010.00 | |||||
锡 | 15185.00 | 15185.00 | 15050.00 | 15050.00 | 15185.00 | |||||
铝合金 | 1245.00 | 1245.00 | 1240.00 | 1240.00 | 1245.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1129.00 | 1129.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1129.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!