发布日期:2020-04-22 09:10:55来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4994.50 | 4994.50 | 5029.50 | 5029.50 | 4994.50 | |||||
铝 | 1443.50 | 1443.50 | 1483.50 | 1483.50 | 1443.50 | |||||
铅 | 1632.00 | 1632.00 | 1657.00 | 1657.00 | 1632.00 | |||||
锌 | 1876.00 | 1876.00 | 1887.00 | 1887.00 | 1876.00 | |||||
镍 | 12085.00 | 12085.00 | 12156.00 | 12156.00 | 12085.00 | |||||
锡 | 14730.00 | 14730.00 | 14790.00 | 14790.00 | 14730.00 | |||||
铝合金 | 1180.00 | 1180.00 | 1195.00 | 1195.00 | 1180.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1108.00 | 1108.00 | 1130.00 | 1130.00 | 1108.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!