发布日期:2020-04-18 10:30:25来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5175.50 | 5175.50 | 5193.50 | 5193.50 | 5175.50 | |||||
铝 | 1482.50 | 1482.50 | 1520.00 | 1520.00 | 1482.50 | |||||
铅 | 1651.50 | 1651.50 | 1672.00 | 1672.00 | 1651.50 | |||||
锌 | 1933.50 | 1933.50 | 1946.50 | 1946.50 | 1933.50 | |||||
镍 | 11887.00 | 11887.00 | 11967.00 | 11967.00 | 11887.00 | |||||
锡 | 15203.00 | 15203.00 | 15167.00 | 15167.00 | 15203.00 | |||||
铝合金 | 1165.00 | 1165.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1165.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1090.00 | 1090.00 | 1120.00 | 1120.00 | 1090.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!