发布日期:2020-04-17 10:03:06来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5098.50 | 5098.50 | 5121.50 | 5121.50 | 5098.50 | |||||
铝 | 1476.00 | 1476.00 | 1514.00 | 1514.00 | 1476.00 | |||||
铅 | 1675.00 | 1675.00 | 1693.00 | 1693.00 | 1675.00 | |||||
锌 | 1923.50 | 1923.50 | 1936.00 | 1936.00 | 1923.50 | |||||
镍 | 11657.00 | 11657.00 | 11726.00 | 11726.00 | 11657.00 | |||||
锡 | 15175.00 | 15175.00 | 15105.00 | 15105.00 | 15175.00 | |||||
铝合金 | 1140.00 | 1140.00 | 1180.00 | 1180.00 | 1140.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1088.00 | 1088.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1088.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!