发布日期:2020-04-16 09:39:26来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5175 | 5070 | 5184 | 5111.5 | -77 | 11194 | 5188.5 |
LmeS_铝3 | 1512 | 1503 | 1529 | 1512 | -3 | 14017 | 1515 |
LmeS_锌3 | 1929 | 1905 | 1942 | 1927 | -3 | 5613 | 1930 |
LmeS_镍3 | 11865 | 11740 | 12000 | 11770 | -135 | 5738 | 11905 |
LmeS_锡3 | 15425 | 14885 | 15425 | 15130 | -330 | 407 | 15460 |
LmeS_铅3 | 1700 | 1679 | 1709.5 | 1698 | -5.5 | 2862 | 1703.5 |
LME铜现 | 5134 | 5134 | 5134 | 5134 | 115.3 | 0 | 5018.8 |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1439.9 |
LME锌现 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | -7.5 | 0 | 1915.5 |
LME镍现 | 11810.8 | 11810.8 | 11810.8 | 11810.8 | 407.5 | 0 | 11403.3 |
LME锡现 | 15531 | 15531 | 15531 | 15531 | 815 | 0 | 14716 |
LME铅现 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | -52 | 0 | 1725 |
铝合金现 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | -11 | 0 | 1151 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!