发布日期:2020-04-15 09:59:58来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5119.00 | 5119.00 | 5150.00 | 5150.00 | 5119.00 | |||||
铝 | 1456.00 | 1456.00 | 1495.50 | 1495.50 | 1456.00 | |||||
铅 | 1685.00 | 1685.00 | 1707.50 | 1707.50 | 1685.00 | |||||
锌 | 1906.00 | 1906.00 | 1920.50 | 1920.50 | 1906.00 | |||||
镍 | 11723.00 | 11723.00 | 11803.00 | 11803.00 | 11723.00 | |||||
锡 | 15425.00 | 15425.00 | 15353.00 | 15353.00 | 15425.00 | |||||
铝合金 | 1140.00 | 1140.00 | 1180.00 | 1180.00 | 1140.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1080.00 | 1080.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1080.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!