发布日期:2020-04-10 09:54:34来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4963.50 | 4963.50 | 4992.50 | 4992.50 | 4963.50 | |||||
铝 | 1428.50 | 1428.50 | 1467.00 | 1467.00 | 1428.50 | |||||
铅 | 1684.50 | 1684.50 | 1704.00 | 1704.00 | 1684.50 | |||||
锌 | 1884.00 | 1884.00 | 1898.50 | 1898.50 | 1884.00 | |||||
镍 | 11457.00 | 11457.00 | 11523.00 | 11523.00 | 11457.00 | |||||
锡 | 15171.00 | 15171.00 | 15058.00 | 15058.00 | 15171.00 | |||||
铝合金 | 1142.50 | 1142.50 | 1180.00 | 1180.00 | 1142.50 | |||||
铝合金-NASAAC | 1086.00 | 1086.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1086.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!