发布日期:2020-04-09 10:02:42来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4976.00 | 4976.00 | 5000.50 | 5000.50 | 4976.00 | |||||
铝 | 1421.50 | 1421.50 | 1459.50 | 1459.50 | 1421.50 | |||||
铅 | 1698.00 | 1698.00 | 1713.00 | 1713.00 | 1698.00 | |||||
锌 | 1890.00 | 1890.00 | 1904.00 | 1904.00 | 1890.00 | |||||
镍 | 11425.00 | 11425.00 | 11497.00 | 11497.00 | 11425.00 | |||||
锡 | 14667.00 | 14667.00 | 14608.00 | 14608.00 | 14667.00 | |||||
铝合金 | 1140.00 | 1140.00 | 1180.00 | 1180.00 | 1140.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1090.00 | 1090.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1090.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!