发布日期:2020-04-08 10:22:49来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5067.50 | 5067.50 | 5085.50 | 5085.50 | 5067.50 | |||||
铝 | 1455.50 | 1455.50 | 1491.50 | 1491.50 | 1455.50 | |||||
铅 | 1692.50 | 1692.50 | 1707.00 | 1707.00 | 1692.50 | |||||
锌 | 1932.00 | 1932.00 | 1940.00 | 1940.00 | 1932.00 | |||||
镍 | 11350.00 | 11350.00 | 11409.00 | 11409.00 | 11350.00 | |||||
锡 | 14929.00 | 14929.00 | 14770.00 | 14770.00 | 14929.00 | |||||
铝合金 | 1150.50 | 1150.50 | 1190.00 | 1190.00 | 1150.50 | |||||
铝合金-NASAAC | 1091.00 | 1091.00 | 1120.00 | 1120.00 | 1091.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!